Течет стояк водопровода? Срочно требуется замена стояка воды по доступной цене? Мы готовы предложить вам качественную замену стояков воды на полипропилен в Киеве!
+38(095)-478-70-69 |
+38(097)-053-98-85 |
+38(073)-482-36-76 |
Написать в Viber |
Наша компания предоставляет профессиональные сантехнические услуги в Киеве, включая:
+38(095)-478-70-69 |
+38(097)-053-98-85 |
+38(073)-482-36-76 |
Написать в Viber |
Замена стояков воды цена в Киеве | Ед | Грн |
Замена стояков в квартире Х или Г (с пластика на пластик) | ||
Замена стояка горячей или холодной воды (без прохода через панель) | шт | 1200 |
Установка стояка водоснабжения (с проходом через 1 панель) | шт | 1500 |
Замена стояка на полипропилен (с проходом через 2 панели) | шт | 1800 |
Замена стояка водопровода (с меттала на пластик) | ||
Замена стояка отопления в квартире (без прохода через перекрытие) | шт | 1200 |
Замена стояка холодной воды цена Киев(без прохода через перекрытие) | шт | 1200 |
Проход 1 перекрытия в верх или вниз к соседям | шт | 300 |
Замена труб водопровода (подвод одной точки) | ||
Монтаж одного подвода полипропиленовой трубы | шт | 300 |
Монтаж одного подвода металлопластиковой трубы | шт | 300 |
Монтаж одного подвода стальной трубы (точка) | шт | 450 |
Монтаж водяных труб | ||
Длина трубы более 3 м, Ø ½" | м | 45 |
Длина трубы более 3 м, Ø ¾" | м | 60 |
Длина трубы более 3 м, Ø 1" | м | 65 |
Длина трубы более 3 м, Ø 1¼" | м | 70 |
Длина трубы более 3 м, Ø 1½" | м | 75 |
Длина трубы более 3 м, Ø 2" | м | 80 |
Штробление стен (для монтажа водяных труб) | ||
Красный кирпич | м | 100 |
Белый кирпич | м | 120 |
Панель | м | 140 |
Монолит | м | 160 |
Установка крана на трубе | ||
Труба Ø ½" (кран без нарезания резьбы) | шт | 250 |
Труба Ø ¾" (кран без нарезания резьбы) | шт | 280 |
Труба Ø 1" (кран без нарезания резьбы) | шт | 350 |
Труба Ø 1¼" (кран без нарезания резьбы) | шт | 400 |
Труба Ø 1½" (кран без нарезания резьбы) | шт | 500 |
Труба Ø 2" (кран без нарезания резьбы) | шт | 600 |
Нарезание резьбы на трубе | ||
Труба Ø ½" (резьба) | шт | 250 |
Труба Ø ¾" (резьба) | шт | 300 |
Труба Ø 1" (резьба) | шт | 350 |
Труба Ø 1¼" (резьба) | шт | 450 |
Труба Ø 1½" (резьба) | шт | 500 |
Труба Ø 2" (резьба) | шт | 750 |
Замена коренного крана (с нарезанием резьбы) | ||
Обычная сложность замены (крана) | шт | 250 |
Замена (крана) в колодце | шт | 750 |
Установка регулятора давления | ||
Обычная сложность (с нарезанием резьбы) | шт | 350 |
Повышенная сложность (с нарезанием резьбы) | шт | 450 |
Проход панели вверх или вниз | шт | 300 |
Замена фильтрующего элемента (фильтр) | шт | 250 |
Демонтаж труб водоснабжения | ||
Демонтаж полипропиленовые трубы (точка) | шт | 150 |
Демонтаж металлопластиковые трубы (точка) | шт | 150 |
Демонтаж металлические трубы (точка) | шт | 200 |
Хотите узнать точную стоимость замены труб и стояков водоснабжения в вашей квартире? Свяжитесь с нами прямо сейчас, и наши специалисты предоставят вам детальную консультацию и расчет стоимости.
Замена стояка и труб в квартире — Киев: профессионально, надежно и доступно. Доверьте свою сантехнику нам, и мы гарантируем качество и долговечность выполненных работ!
Мы ценим ваш выбор! Компания CityMaster.org.ua выполнит поставленную задачу на отлично, реализует все ваши пожелания и обеспечит идеальную работу вашей водопроводной системы. Обратитесь к нам прямо сейчас, и мы гарантируем качество, надежность и доступные цены!